Product Data
滚针轴承 Needle Roller Bearings | ||||||||||||
轴承型号 Bearing Type | 外形尺寸(mm) Dimensions | 额定负荷(N) Load Capacity | 极限转速(rpm) Rotation Speed | |||||||||
开放 Open | 防尘盖 Dust Cover | 密封圈 Sealing Ring | 内径 d Inner Diameter | 外径 D Outside Diameter | 开式宽度 B Opening Width | 闭式宽度 B1 Closed Width | 最小倒角 rsmin. Minimum Chamfer | 动负荷Cr Dynamic Load | 静负荷Cor Static Load | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | |
HF0406 | -- | -- | 4 | 8 | 6 | -- | -- | -- | -- | 34000 | 14000 | |
HF0612 | -- | -- | 6 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | 23000 | 13000 | |
HF0812 | -- | -- | 8 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 17000 | 12000 | |
HFI012 | -- | -- | 10 | 14 | 12 | -- | -- | -- | -- | 14000 | 11000 | |
HFI216 | -- | -- | 12 | 18 | 16 | -- | -- | -- | -- | 11000 | 8000 | |
HFI416 | -- | -- | 14 | 20 | 16 | -- | -- | -- | -- | 9500 | 8000 | |
HFI616 | -- | -- | 16 | 22 | 16 | -- | -- | -- | -- | 8500 | 7500 | |
HFI816 | -- | -- | 18 | 24 | 16 | -- | -- | -- | -- | 7500 | 7500 | |
HF2016 | -- | -- | 20 | 26 | 16 | -- | -- | -- | -- | 7000 | 6500 | |
HF2520 | -- | -- | 25 | 32 | 20 | -- | -- | -- | -- | 5500 | 5500 | |
HF3020 | -- | -- | 30 | 37 | 20 | -- | -- | -- | -- | 4500 | 4500 | |
HF3520 | -- | -- | 35 | 42 | 20 | -- | -- | -- | -- | 3900 | 3900 | |
HFL0408 | -- | -- | 4 | 8 | 4 | -- | -- | -- | -- | 34000 | 14000 | |
HFL0615 | -- | -- | 6 | 10 | 15 | -- | -- | 4050 | 4050 | 23000 | 13000 | |
HFL0822 | -- | -- | 8 | 12 | 22 | -- | -- | 4300 | 4650 | 17000 | 12000 | |
HFLI022 | -- | -- | 10 | 14 | 22 | -- | -- | 6300 | 6500 | 14000 | 11000 | |
HFLI226 | -- | -- | 12 | 18 | 26 | -- | -- | 7100 | 7700 | 11000 | 8000 | |
HFL1426 | -- | -- | 14 | 20 | 26 | -- | -- | 7300 | 8400 | 9500 | 8000 | |
HFLI626 | -- | -- | 16 | 22 | 26 | -- | -- | 8300 | 10300 | 8500 | 7500 | |
HFLI826 | -- | -- | 18 | 24 | 26 | -- | -- | 8200 | 10400 | 7500 | 7500 | |
HFL2026 | -- | -- | 20 | 26 | 26 | -- | -- | 10900 | 14100 | 7000 | 6500 | |
HFL2530 | -- | -- | 25 | 32 | 30 | -- | -- | 12600 | 17600 | 5500 | 5500 | |
HFL3030 | -- | -- | 30 | 37 | 30 | -- | -- | 13000 | 19300 | 4500 | 4500 | |
HFL3530 | -- | -- | 35 | 42 | 30 | -- | -- | -- | -- | 3900 | 3900 | |











