Product Data
推力球轴承 Thrust Ball Bearing | |||||||||||
轴承型号 Bearing Type | 外形尺寸(mm) Dimensions | 额定负荷(kN) Load Capacity | 极限转速(rpm) Rotation Speed | ||||||||
开放 Open | 防尘盖 Dust Cover | 密封圈 Sealing Ring | 内径 d Inner Diameter | 外径 D Outside Diameter | 开式宽度 B Opening Width | 闭式宽度 B1 Closed Width | 最小倒角 rsmin. Minimum Chamfer | 动负荷Cr Dynamic Load | 静负荷Cor Static Load | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil |
51100 | -- | -- | 10 | 24 | 9 | -- | -- | 10 | 14 | 6500 | 1000 |
51200 | -- | -- | 12 | 26 | 11 | -- | -- | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 |
51100 | -- | -- | 12 | 26 | 9 | -- | -- | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 |
51201 | -- | -- | 12 | 28 | 11 | -- | -- | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 |
51102 | -- | -- | 15 | 28 | 9 | -- | -- | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 |
51202 | -- | -- | 15 | 32 | 12 | -- | -- | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 |
51103 | -- | -- | 17 | 30 | 14 | -- | -- | 10.8 | 18.2 | 6100 | 99400 |
51203 | -- | -- | 17 | 35 | 12 | -- | -- | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 |
51104 | -- | -- | 20 | 35 | 10 | -- | -- | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 |
51204 | -- | -- | 20 | 40 | 14 | -- | -- | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 |
51304 | -- | -- | 20 | 47 | 18 | -- | -- | 35 | 55.8 | 3600 | 4500 |
51105 | -- | -- | 25 | 42 | 11 | -- | -- | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 |
51205 | -- | -- | 25 | 47 | 15 | -- | -- | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 |
51305 | -- | -- | 25 | 52 | 18 | -- | -- | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 |
51405 | -- | -- | 25 | 60 | 24 | -- | -- | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 |
51106 | -- | -- | 30 | 47 | 11 | -- | -- | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 |
51206 | -- | -- | 30 | 52 | 16 | -- | -- | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 |
51306 | -- | -- | 30 | 60 | 21 | -- | -- | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 |
51406 | -- | -- | 30 | 70 | 28 | -- | -- | 72.8 | 126 | 2200 | 2400 |
51107 | -- | -- | 35 | 52 | 12 | -- | -- | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 |
51207 | -- | -- | 35 | 62 | 18 | -- | -- | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 |
51307 | -- | -- | 35 | 68 | 24 | -- | -- | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 |
51407 | -- | -- | 35 | 80 | 32 | -- | -- | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 |
51108 | -- | -- | 40 | 60 | 13 | -- | -- | 26.9 | 62.8 | 3400 | 6300 |
51208 | -- | -- | 40 | 68 | 19 | -- | -- | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 |
51308 | -- | -- | 40 | 78 | 26 | -- | -- | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 |
51304 | -- | -- | 40 | 90 | 36 | -- | -- | 113 | 205 | 1700 | 2600 |
51109 | -- | -- | 45 | 65 | 14 | -- | -- | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 |
51209 | -- | -- | 45 | 73 | 20 | -- | -- | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 |
51309 | -- | -- | 45 | 85 | 28 | -- | -- | 80 | 163 | 1900 | 3000 |
51409 | -- | -- | 45 | 100 | 39 | -- | -- | 130 | 242 | 1500 | 2300 |
51110 | -- | -- | 50 | 70 | 14 | -- | -- | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 |
51310 | -- | -- | 50 | 95 | 31 | -- | -- | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 |
51410 | -- | -- | 50 | 110 | 43 | -- | -- | 148 | 283 | 1400 | 2100 |
51111 | -- | -- | 55 | 78 | 16 | -- | -- | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 |
51211 | -- | -- | 55 | 90 | 25 | -- | -- | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 |
51311 | -- | -- | 55 | 105 | 35 | -- | -- | 119 | 246 | 1600 | 2400 |
51411 | -- | -- | 55 | 120 | 48 | -- | -- | 178 | 359 | 1200 | 1900 |
51112 | -- | -- | 60 | 85 | 17 | -- | -- | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 |
F3-8M | -- | -- | 3 | 8 | 3 | -- | -- | 600 | 480 | 11000 | 15000 |
F4-9M | -- | -- | 4 | 9 | 3 | -- | -- | 800 | 520 | 8000 | 12000 |
F4-10M | -- | -- | 4 | 10 | 4 | -- | -- | 658 | 580 | 6000 | 10000 |
F5-10M | -- | -- | 5 | 10 | 3 | -- | -- | 950 | 830 | 5100 | 8100 |
F5-11M | -- | -- | 5 | 11 | 4 | -- | -- | 988 | 880 | 5000 | 8000 |
F5-12M | -- | -- | 5 | 12 | 4 | -- | -- | 988 | 880 | 5000 | 8000 |
F6-12M | -- | -- | 6 | 12 | 5 | -- | -- | 1600 | 1255 | 5000 | 7000 |
F6-14M | -- | -- | 6 | 14 | 5 | -- | -- | 1800 | 1588 | 4000 | 7000 |
F7-13M | -- | -- | 7 | 13 | 3 | -- | -- | 1422 | 1255 | 4000 | 7000 |
F7-15M | -- | -- | 7 | 15 | 4 | -- | -- | 2200 | 2000 | 3600 | 7100 |
F7-17M | -- | -- | 7 | 17 | 5 | -- | -- | 2600 | 2256 | 3500 | 7000 |
F8-16M | -- | -- | 8 | 16 | 5 | -- | -- | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 |
F8-19M | -- | -- | 8 | 19 | 6 | -- | -- | 3452 | 3000 | 3000 | 5000 |
F9-20M | -- | -- | 9 | 20 | 9.2 | -- | -- | 3356 | 2999 | 2500 | 4500 |
F10-18M | -- | -- | 10 | 18 | 10.2 | -- | -- | 2230 | 2721 | 2500 | 4500 |
F2-6 | -- | -- | 2 | 6 | 3 | -- | -- | 117 | 83 | -- | -- |
F2X-7 | -- | -- | 2.5 | 7 | 3.5 | -- | -- | 156 | 117 | -- | -- |
F3-8 | -- | -- | 3 | 8 | 3.5 | -- | -- | 600 | 480 | -- | -- |
F4-9 | -- | -- | 4 | 9 | 4 | -- | -- | 800 | 520 | -- | -- |
F4-10 | -- | -- | 4 | 10 | 4 | -- | -- | 658 | 580 | -- | -- |
F5-11 | -- | -- | 5 | 11 | 4.5 | -- | -- | 988 | 6880 | -- | -- |
F6-12 | -- | -- | 6 | 12 | 4.5 | -- | -- | 1600 | 1255 | -- | -- |
F7-15 | -- | -- | 7 | 15 | 5 | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- |
F8-16 | -- | -- | 8 | 16 | 5 | -- | -- | 2500 | 3000 | -- | -- |
F9-17 | -- | -- | 9 | 17 | 5 | -- | -- | 578 | 627 | -- | -- |
F10-18 | -- | -- | 10 | 18 | 5.5 | -- | -- | 2230 | 2721 | -- | -- |















