Product Data
法兰深沟球轴承 Groove Ball Bearing with Flange | ||||||||||||
轴承型号 Bearing Type | 外形尺寸(mm) Dimensions | 额定负荷(N) Load Capacity | 极限转速(rpm) Rotation Speed | |||||||||
开放 Open | 防尘盖 Dust Cover | 密封圈 Sealing Ring | 内径 d Inner Diameter | 外径 D Outside Diameter | 开式宽度 B Opening Width | 闭式宽度 B1 Closed Width | 最小倒角 rsmin. Minimum Chamfer | 动负荷Cr Dynamic Load | 静负荷Cor Static Load | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | |
F693 | F693ZZ | -- | 3 | 8 | 3 | 4 | -- | 560 | 179 | 60000 | 67000 | |
MF93 | MF93ZZ | -- | 3 | 9 | 2.5 | 4 | -- | 570 | 187 | 56000 | 67000 | |
F603 | F603ZZ | -- | 3 | 9 | 3 | 5 | -- | 570 | 187 | 56000 | 67000 | |
F623 | F623ZZ | F623-2RS | 3 | 10 | 4 | 4 | -- | 630 | 218 | 50000 | 60000 | |
F633 | F633ZZ | F633-2RS | 3 | 13 | 5 | 5 | -- | 1300 | 485 | 40000 | 48000 | |
MF74 | MF74ZZ | -- | 4 | 7 | 2 | 2.5 | -- | 310 | 115 | 60000 | 67000 | |
MF84 | MF84ZZ | -- | 4 | 8 | 2 | 3 | -- | 395 | 139 | 56000 | 67000 | |
F684 | F684ZZ | F684-2RS | 4 | 9 | 2.5 | 4 | -- | 640 | 225 | 53000 | 63000 | |
MF104 | MF104ZZ | -- | 4 | 10 | 3 | 4 | -- | 585 | 204 | 48000 | 56000 | |
F694 | F694ZZ | F694-2RS | 4 | 11 | 4 | 4 | -- | 960 | 345 | 48000 | 56000 | |
F604 | F604ZZ | F604-2RS | 4 | 12 | 4 | 4 | -- | 970 | 360 | 48000 | 56000 | |
F624 | F624ZZ | F624-2RS | 4 | 13 | 5 | 5 | -- | 1300 | 485 | 40000 | 48000 | |
F634 | F634ZZ | F634-2RS | 4 | 16 | 5 | 5 | -- | 1880 | 680 | 36000 | 43000 | |
MF85 | MF85ZZ | -- | 5 | 8 | 2 | 3 | -- | 310 | 120 | 53000 | 63000 | |
MF95 | MF95ZZ | -- | 5 | 9 | 2.5 | 3 | -- | 430 | 168 | 50000 | 60000 | |
MF105 | MF105ZZ | -- | 5 | 10 | 3 | 4 | -- | 430 | 168 | 50000 | 60000 | |
F685 | F685zz | -- | 5 | 11 | 3 | 5 | -- | 715 | 281 | 45000 | 53000 | |
F695 | F695ZZ | F695-2RS | 5 | 13 | 4 | 4 | -- | 1080 | 430 | 43000 | 50000 | |
F605 | F605ZZ | F605-2RS | 5 | 14 | 5 | 5 | -- | 1090 | 440 | 40000 | 50000 | |
F625 | F625ZZ | F625-2RS | 5 | 16 | 5 | 5 | -- | 1880 | 680 | 36000 | 43000 | |
F635 | F635ZZ | F635-2RS | 5 | 19 | 6 | 6 | -- | 1340 | 885 | 32000 | 40000 | |
MF106 | MF106ZZ | -- | 6 | 10 | 2.5 | 3 | -- | 495 | 218 | 45000 | 53000 | |
MF126 | MF126ZZ | MF126-2RS | 6 | 12 | 3 | 4 | -- | 715 | 292 | 43000 | 50000 | |
F686 | F686ZZ | F686-2RS | 6 | 13 | 3.5 | 5 | -- | 1080 | 440 | 40000 | 50000 | |
F696 | F696ZZ | F696-2RS | 6 | 15 | 5 | 5 | -- | 1470 | 600 | 40000 | 45000 | |
F606 | F606ZZ | F606-2RS | 6 | 17 | 6 | 6 | -- | 1970 | 735 | 38000 | 45000 | |
F626 | F626ZZ | F626-2RS | 6 | 19 | 6 | 6 | -- | 2340 | 885 | 32000 | 40000 | |
F636 | F636ZZ | F636-2RS | 6 | 22 | 7 | 7 | -- | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 | |
MF117 | MF117ZZ | -- | 7 | 11 | 3 | 3 | -- | 455 | 201 | 43000 | 50000 | |
MF137 | MF137 | -- | 7 | 13 | 3 | 4 | -- | 540 | 276 | 40000 | 48000 | |
F687 | F687ZZ | F687-2RS | 7 | 14 | 4 | 4 | -- | 1170 | 510 | 40000 | 45000 | |
F697 | F697ZZ | F697-2RS | 7 | 17 | 5 | 5 | -- | 1610 | 710 | 36000 | 43000 | |
F607 | F607ZZ | F607-2RS | 7 | 19 | 6 | 6 | -- | 2340 | 885 | 36000 | 43000 | |
F627 | F627ZZ | F627-2RS | 7 | 22 | 7 | 7 | -- | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 | |
F637 | F637ZZ | F637-2RS | 7 | 26 | 9 | 9 | -- | 4560 | 1980 | 28000 | 48000 | |
MF128 | MF128ZZ | -- | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | -- | 545 | 275 | 40000 | 45000 | |
MF148 | MF148ZZ | MF148-2RS | 8 | 14 | 4 | 4 | -- | 820 | 385 | 38000 | 43000 | |
F688 | F688ZZ | F688-2RS | 8 | 16 | 4 | 5 | -- | 1605 | 715 | 36000 | 43000 | |
F698 | F698ZZ | F698-2RS | 8 | 19 | 6 | 6 | -- | 2240 | 910 | 36000 | 40000 | |
F608 | F608ZZ | F608-2RS | 8 | 22 | 7 | 7 | -- | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 | |
F628 | F628ZZ | F628-2RS | 8 | 24 | 8 | 8 | -- | 3350 | 1430 | 28000 | 40000 | |
F638 | F638ZZ | F638-2RS | 8 | 28 | 9 | 9 | -- | 4550 | 1970 | 28000 | 42000 | |
F689 | F689ZZ | F689-2RS | 9 | 17 | 4 | 4 | -- | 1330 | 665 | 36000 | 40000 | |
F699 | F699ZZ | F699-2RS | 9 | 20 | 6 | 6 | -- | 2850 | 1090 | 34000 | 38000 | |
F609 | F609ZZ | F609-2RS | 9 | 24 | 7 | 7 | -- | 3350 | 1430 | 32000 | 34000 | |
F629 | F629ZZ | F629-2RS | 9 | 26 | 8 | 8 | -- | 4550 | 1970 | 28000 | 30000 | |
F6800 | F6800ZZ | F6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 5 | -- | 1600 | 755 | 34000 | 40000 | |
F6900 | F6900ZZ | F6900-2RS | 10 | 22 | 6 | 6 | -- | 2700 | 1270 | 32000 | 38000 | |
F6000 | F6000ZZ | F6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 8 | -- | 4550 | 1970 | 28000 | 30000 | |
F6801 | F6801ZZ | F6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 5 | -- | 1920 | 1040 | 32000 | 20000 | |
F6901 | F6901ZZ | F6901-2RS | 12 | 24 | 6 | 6 | -- | 2890 | 1460 | 30000 | 20000 | |
F6802 | F6802ZZ | F6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 5 | -- | 2070 | 1260 | 28000 | 34000 | |
F6902 | F6902ZZ | F6902-2RS | 15 | 28 | 7 | 7 | -- | 4350 | 2260 | 26000 | 30000 | |











