Product Data
陶瓷轴承混合陶瓷球轴承 Ceramic Bearings Hybrid Ceramic Ball Bearings | ||||||||||||
轴承型号 Bearing Type | 外形尺寸(mm) Dimensions | 额定负荷(kN) Load Capacity | 极限转速(rpm) Rotation Speed | |||||||||
开放 Open | 防尘盖 Dust Cover | 密封圈 Sealing Ring | 内径 d Inner Diameter | 内径 d Inner Diameter | 外径 D Outside Diameter | 开式宽度 B Opening Width | 闭式宽度 B1 Closed Width | 最小倒角 rsmin. Minimum Chamfer | 动负荷Cr Dynamic Load | 静负荷Cor Static Load | 参考速度 Reference speeds | 限制速度 Speed limiting |
6000 | -- | -- | 10 | 10 | 26 | 8 | -- | -- | 4.62 | 1.96 | 70000 | 34000 |
6001 | -- | -- | 12 | 12 | 28 | 8 | -- | -- | 5.07 | 2.36 | 63000 | 30000 |
6002 | -- | -- | 15 | 15 | 32 | 9 | -- | -- | 5.59 | 2.85 | 56000 | 26000 |
6003 | -- | -- | 17 | 17 | 35 | 10 | -- | -- | 6.05 | 3.25 | 50000 | 22000 |
6004 | -- | -- | 20 | 20 | 42 | 12 | -- | -- | 9.36 | 5 | 43000 | 19000 |
6005 | -- | -- | 25 | 25 | 47 | 12 | -- | -- | 11.2 | 6.55 | 36000 | 16000 |
6006 | -- | -- | 30 | 30 | 55 | 13 | -- | -- | 13.3 | 8.3 | 30000 | 16000 |
6007 | -- | -- | 35 | 35 | 62 | 14 | -- | -- | 15.9 | 10.2 | 26000 | 17000 |
6008 | -- | -- | 40 | 40 | 68 | 15 | -- | -- | 16.8 | 11 | 24000 | 13000 |
6009 | -- | -- | 45 | 45 | 75 | 16 | -- | -- | 20.8 | 14.6 | 22000 | 11000 |
6010 | -- | -- | 50 | 50 | 80 | 16 | -- | -- | 21.6 | 15.6 | 20000 | 11000 |
6011 | -- | -- | 55 | 55 | 90 | 18 | -- | -- | 28.1 | 21.2 | 18000 | 11000 |
6012 | -- | -- | 60 | 60 | 95 | 18 | -- | -- | 29.6 | 23.2 | 16000 | 13000 |
6013 | -- | -- | 65 | 65 | 100 | 18 | -- | -- | 30.7 | 25 | 15000 | 12000 |
6014 | -- | -- | 70 | 70 | 110 | 20 | -- | -- | 37.7 | 31 | 14000 | 11000 |
6015 | -- | -- | 75 | 75 | 115 | 20 | -- | -- | 39.7 | 33.5 | 13000 | 10000 |
6016 | -- | -- | 80 | 80 | 125 | 22 | -- | -- | 47.5 | 40 | 12000 | 9500 |
6028 | -- | -- | 140 | 140 | 210 | 33 | -- | -- | 111 | 108 | 7000 | 5300 |
607 | -- | -- | 7 | 7 | 19 | 6 | -- | -- | 2.21 | 0.95 | 90000 | 43000 |
608 | -- | -- | 8 | 8 | 22 | 7 | -- | -- | 3.25 | 1.37 | -- | 38000 |
618 | -- | -- | 190 | 190 | 240 | 24 | -- | -- | 76.1 | 98 | 56000 | 3600 |
6200 | -- | -- | 10 | 10 | 30 | 9 | -- | -- | 5.07 | 2.36 | 63000 | 30000 |
6201 | -- | -- | 12 | 12 | 32 | 10 | -- | -- | 6.89 | 3.1 | 60000 | 28000 |
6202 | -- | -- | 15 | 15 | 35 | 11 | -- | -- | 7.8 | 3.75 | 50000 | 32000 |
6203 | -- | -- | 17 | 17 | 40 | 12 | -- | -- | 9.56 | 4.75 | 45000 | 20000 |
6204 | -- | -- | 20 | 20 | 47 | 14 | -- | -- | 12.7 | 6.55 | 38000 | 24000 |
6205 | -- | -- | 25 | 25 | 52 | 15 | -- | -- | 14 | 7.8 | 32000 | 22000 |
6205 | -- | -- | 25 | 25 | 52 | 15 | -- | -- | 14 | 7.8 | 32000 | 22000 |
6206 | -- | -- | 30 | 30 | 62 | 16 | -- | -- | 19.5 | 11.2 | 28000 | 18000 |
6207 | -- | -- | 35 | 35 | 72 | 17 | -- | -- | 25.5 | 15.3 | 24000 | 15000 |
6208 | -- | -- | 40 | 40 | 80 | 18 | -- | -- | 30.7 | 19 | 22000 | 11000 |
6209 | -- | -- | 45 | 45 | 85 | 19 | -- | -- | 33.2 | 21.6 | 20000 | 13000 |
6209 | -- | -- | 45 | 45 | 85 | 19 | -- | -- | 33.2 | 21.6 | 20000 | 11000 |
6210 | -- | -- | 50 | 50 | 90 | 20 | -- | -- | 35.1 | 23.2 | 18000 | 12000 |
6210 | -- | -- | 50 | 50 | 90 | 20 | -- | -- | 35.1 | 23.2 | 18000 | 10000 |
6211 | -- | -- | 55 | 55 | 100 | 21 | -- | -- | 43.6 | 29 | -- | 4300 |
6212 | -- | -- | 60 | 60 | 110 | 22 | -- | -- | 52.7 | 36 | 15000 | 11000 |
6213 | -- | -- | 65 | 65 | 120 | 23 | -- | -- | 55.9 | 40.5 | -- | 3600 |
6214 | -- | -- | 70 | 70 | 125 | 24 | -- | -- | 60.5 | 45 | 13000 | 10000 |
6215 | -- | -- | 75 | 75 | 130 | 25 | -- | -- | 66.3 | 49 | -- | 3200 |
6216 | -- | -- | 80 | 80 | 140 | 26 | -- | -- | 70.2 | 55 | 11000 | 8500 |
6217 | -- | -- | 85 | 85 | 150 | 28 | -- | -- | 83.2 | 64 | 11000 | 8000 |
6218 | -- | -- | 90 | 90 | 160 | 30 | -- | -- | 95.6 | 73.5 | 10000 | 7500 |
6220 | -- | -- | 100 | 100 | 180 | 34 | -- | -- | 124 | 93 | 9000 | 7000 |
6222 | -- | -- | 110 | 110 | 200 | 38 | -- | -- | 143 | 118 | 8000 | 5000 |
6224 | -- | -- | 120 | 120 | 215 | 40 | -- | -- | 146 | 118 | 7500 | 5600 |
625 | -- | -- | 5 | 5 | 16 | 5 | -- | -- | 111 | 0.38 | 125000 | 67000 |
626 | -- | -- | 6 | 6 | 19 | 6 | -- | -- | 2.21 | 0.95 | 100000 | 45000 |
627 | -- | -- | 7 | 7 | 22 | 7 | -- | -- | 3.25 | 1.37 | 85000 | 40000 |
630 | -- | -- | 20 | 20 | 52 | 15 | -- | -- | 15.9 | 7.8 | 36000 | 22000 |
6305 | -- | -- | 25 | 25 | 62 | 17 | -- | -- | 22.5 | 22.5 | 30000 | 19000 |
6306 | -- | -- | 30 | 30 | 72 | 19 | -- | -- | 28.1 | 11.6 | 24000 | 13000 |
6307 | -- | -- | 35 | 35 | 80 | 21 | -- | -- | 33.2 | 19 | 22000 | 14000 |
6308 | -- | -- | 40 | 40 | 90 | 23 | -- | -- | 41 | 24 | 20000 | 11000 |
6309 | -- | -- | 45 | 45 | 100 | 25 | -- | -- | 52.7 | 31.5 | -- | 4500 |
6310 | -- | -- | 50 | 50 | 110 | 27 | -- | -- | 61.8 | 38 | -- | 4300 |
6311 | -- | -- | 55 | 55 | 120 | 29 | -- | -- | 71.5 | 45 | -- | 3800 |
6312 | -- | -- | 60 | 60 | 130 | 31 | -- | -- | 81.9 | 52 | -- | 3400 |
6313 | -- | -- | 65 | 65 | 140 | 33 | -- | -- | 92.3 | 60 | -- | 3200 |
6314 | -- | -- | 70 | 70 | 150 | 35 | -- | -- | 104 | 68 | 11000 | 6300 |
6315 | -- | -- | 75 | 75 | 160 | 37 | -- | -- | 114 | 76.5 | 11000 | 8000 |
6316 | -- | -- | 80 | 80 | 170 | 39 | -- | -- | 124 | 86.5 | 10000 | 6300 |
6317 | -- | -- | 85 | 85 | 180 | 41 | -- | -- | 133 | 96.5 | 9500 | 6000 |
6318 | -- | -- | 90 | 90 | 190 | 43 | -- | -- | 143 | 108 | 9000 | 5600 |
6319 | -- | -- | 95 | 95 | 200 | 45 | -- | -- | 153 | 118 | 8500 | 5300 |
6320 | -- | -- | 100 | 100 | 215 | 47 | -- | -- | 174 | 140 | 8000 | 6000 |
6322 | -- | -- | 110 | 110 | 240 | 50 | -- | -- | 156 | 132 | 6700 | 4300 |
6324 | -- | -- | 120 | 120 | 260 | 55 | -- | -- | 208 | 186 | 6300 | 5000 |
6326 | -- | -- | 130 | 130 | 280 | 58 | -- | -- | 174 | 166 | 6000 | 3800 |
6328 | -- | -- | 140 | 140 | 300 | 62 | -- | -- | 251 | 245 | 5600 | 3600 |
6330 | -- | -- | 150 | 150 | 320 | 65 | -- | -- | 276 | 285 | 5300 | 3200 |
6332 | -- | -- | 160 | 160 | 340 | 68 | -- | -- | 276 | 290 | 4500 | 2800 |
6334 | -- | -- | 170 | 170 | 360 | 72 | -- | -- | 276 | 290 | 4500 | 2800 |
6336 | -- | -- | 180 | 180 | 380 | 75 | -- | -- | 276 | 290 | 4500 | 2800 |
NU1007 | -- | -- | 35 | 35 | 62 | 14 | -- | -- | 35.8 | 38 | 13000 | 16000 |
NU1008 | -- | -- | 40 | 40 | 68 | 15 | -- | -- | 25.1 | 26 | 12000 | 22000 |
NU209 | -- | -- | 45 | 45 | 85 | 19 | -- | -- | 60.5 | 64 | 9000 | 12000 |
NU210 | -- | -- | 50 | 50 | 90 | 20 | -- | -- | 64.4 | 69.5 | 7500 | 11000 |
NU1011 | -- | -- | 55 | 55 | 90 | 18 | -- | -- | 59.4 | 73.5 | 8500 | 11000 |
NU1012 | -- | -- | 60 | 60 | 95 | 18 | -- | -- | 39.1 | 46.5 | 8000 | 10000 |
NU212 | -- | -- | 60 | 60 | 110 | 22 | -- | -- | 93.5 | 102 | 6300 | 9000 |
NU213 | -- | -- | 65 | 65 | 120 | 23 | -- | -- | 106 | 118 | 5600 | 8500 |
NU1014 | -- | -- | 70 | 70 | 110 | 20 | -- | -- | 76.5 | 93 | 7000 | 8500 |
NU1015 | -- | -- | 75 | 75 | 115 | 20 | -- | -- | 58.3 | 71 | 6700 | 8500 |
NU215 | -- | -- | 75 | 75 | 130 | 25 | -- | -- | 130 | 156 | 5300 | 7500 |
NU1016 | -- | -- | 80 | 80 | 125 | 22 | -- | -- | 69.3 | 85 | 6300 | 7500 |
NU216 | -- | -- | 80 | 80 | 140 | 26 | -- | -- | 138 | 166 | 5300 | 11000 |
NU1018 | -- | -- | 90 | 90 | 140 | 24 | -- | -- | 80.9 | 104 | 5600 | 6700 |
NU1020 | -- | -- | 100 | 100 | 150 | 24 | -- | -- | 85.8 | 114 | 5000 | 6300 |
NU1024 | -- | -- | 120 | 120 | 180 | 28 | -- | -- | 134 | 183 | 4800 | 5300 |









