Product Data
微型深沟球轴承 Miniature Deep Groove Ball Bearing | |||||||||||
轴承型号 Bearing Type | 外形尺寸(mm) Dimensions | 额定负荷(N) Load Capacity | 极限转速(rpm) Rotation Speed | ||||||||
开放 Open | 防尘盖 Dust Cover | 密封圈 Sealing Ring | 内径 d Inner Diameter | 外径 D Outside Diameter | 开式宽度 B Opening Width | 闭式宽度 B1 Closed Width | 最小倒角 rsmin. Minimum Chamfer | 动负荷Cr Dynamic Load | 静负荷Cor Static Load | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil |
681 | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | 0.05 | 80 | 23 | 130000 | 150000 |
-- | -- | -- | 3 | 1.5 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
681X | 681XZZ | -- | 4 | 1.6 | -- | 0.1 | 140 | 36 | 100000 | 120000 | |
681X | 681XZZ | -- | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 0.05 | 112 | 33 | 100000 | 120000 |
691X | 691XZZ | -- | 5 | 2 | 2.6 | 0.15 | 237 | 69 | 85000 | 100000 | |
601X | 601XZZ | -- | 6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | 90000 | |
682 | 682ZZ | 682-2RS | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | 100000 |
MR52 | MR52ZZ | MR52-2RS | 5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 237 | 69 | 85000 | 100000 | |
692 | 692-ZZ | 692-2RS | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | 75000 | |
MR62 | MR62-ZZ | MR62-2RS | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | 90000 | |
MR72 | MR72-ZZ | MR72-2RS | 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | 75000 | |
602 | 602-ZZ | 602-2RS | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | 75000 | |
682X | 682X-ZZ | 682X-2RS | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 208 | 74 | 71000 | 80000 |
692X | 692X-ZZ | 692X-2RS | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | 75000 | |
MR82X | -- | -- | 8 | 2.5 | -- | 0.2 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | |
602X | 602X-ZZ | 602X-2RS | 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 550 | 175 | 60000 | 71000 | |
MR63 | MR63-ZZ | MR63-2RS | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 208 | 74 | 71000 | 80000 |
683 | 693-ZZ | 638-2RS | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 310 | 111 | 63000 | 75000 | |
MR83 | MR83-ZZ | MR83-2RS | 8 | 2.5 | -- | 0.2 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | |
693 | 693-ZZ | 693-2RS | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | |
603 | 603-ZZ | 603-2RS | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 570 | 187 | 56000 | 67000 | |
623 | 623-ZZ | 623-2RS | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 630 | 225 | 53000 | 63000 | |
MR74 | MR74-ZZ | MR74-2RS | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 310 | 115 | 60000 | 67000 |
MR84 | MR84-ZZ | MR84-2RS | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | 395 | 139 | 56000 | 67000 |
684 | 684-ZZ | 684-2RS | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 640 | 225 | 53000 | 63000 |
MR104 | MR104-ZZ | MR104-2RS | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 585 | 204 | 48000 | 56000 |
694 | 694-ZZ | 694-2RS | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 960 | 345 | 48000 | 56000 |
604 | 604-ZZ | 604-2RS | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 345 | 48000 | 56000 |
624 | 624-ZZ | 624-2RS | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 40000 | 48000 |
634 | 634-ZZ | 634-2RS | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 43000 |
MR85 | MR85-ZZ | MR85-2RS | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 310 | 120 | 56000 | 63000 |
MR95 | MR95-ZZ | MR95-2RS | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
MR105 | MR105-ZZ | MR105-2RS | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
MR115 | MR115-ZZ | MR115-2RS | 5 | 11 | -- | 4 | 0.15 | 716 | 282 | 45000 | 53000 |
685 | 685-ZZ | 685-2RS | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | 53000 |
695 | 695-ZZ | 695-2RS | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 |
605 | 605-ZZ | 605-2RS | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 1330 | 505 | 40000 | 50000 |
625 | 625-ZZ | 625-2RS | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 43000 |
635 | 635-ZZ | 635-2RS | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
MR106 | MR106-ZZ | MR106-2RS | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 495 | 218 | 45000 | 53000 |
MR126 | MR126-ZZ | MR126-2RS | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.5 | 715 | 292 | 43000 | 50000 |
686 | 686-ZZ | 686-2RS | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 50000 |
696 | 696-ZZ | 696-2RS | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 1730 | 670 | 40000 | 50000 |
626 | 626-ZZ | 626-2RS | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
636 | 636-ZZ | 636-2RS | 6 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 |
MR117 | MR117-ZZ | MR117-2RS | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 455 | 201 | 43000 | 50000 |
MR137 | MR137-ZZ | MR137-2RS | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 540 | 276 | 40000 | 48000 |
687 | 687-ZZ | 687-2RS | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 50000 |
697 | 697-ZZ | 697-2RS | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.15 | 1610 | 710 | 36000 | 43000 |
607 | 607-ZZ | 607-2RS | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 36000 | 43000 |
627 | 627-ZZ | 627-2RS | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 |
637 | 637-ZZ | 637-2RS | 7 | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 4050 | 1620 | 28000 | 34000 |
MR128 | MR128-ZZ | MR128-2RS | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 545 | 275 | 40000 | 48000 |
MR148 | MR148-ZZ | MR148-2RS | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 820 | 385 | 38000 | 45000 |
688 | 688-ZZ | 688-2RS | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1260 | 590 | 36000 | 43000 |
698 | 698-ZZ | 698-2RS | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2240 | 910 | 36000 | 43000 |
608 | 608-ZZ | 608-2RS | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 34000 | 40000 |
628 | 628-ZZ | 628-2RS | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 3350 | 1430 | 28000 | 34000 |
638 | 638-ZZ | 638-2RS | 8 | 28 | 9 | 9 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 34000 |
679 | 679-ZZ | 679-2RS | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.3 | 919 | 468 | 36000 | 42000 |
689 | 689-ZZ | 689-2RS | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1330 | 665 | 36000 | 43000 |
699 | 699-ZZ | 699-2RS | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 40000 |
609 | 609-ZZ | 609-2RS | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 3350 | 1430 | 32000 | 38000 |
629 | 629-ZZ | 629-2RS | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 34000 |
639 | 639-ZZ | 639-2RS | 9 | 30 | 10 | 10 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 |
6800 | 6800-ZZ | 6800-2RS | 10 | 19 | 5 | -- | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 40000 |
6900 | 6900-ZZ | 6900-2RS | 10 | 22 | 6 | -- | 0.3 | 2700 | 1270 | 32000 | 38000 |
6000 | 6000-ZZ | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | -- | 0.3 | 4550 | 1970 | 30000 | 36000 |
6200 | 6200-ZZ | 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | -- | 0.3 | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 |
6300 | 6300-ZZ | 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | -- | 0.6 | 8100 | 3450 | 22000 | 26000 |
6801 | 6801-ZZ | 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | -- | 0.3 | 1920 | 1040 | 24000 | 38000 |
6901 | 6901-ZZ | 6901-2RS | 12 | 24 | 6 | -- | 0.3 | 2890 | 1460 | 22000 | 36000 |
6001 | 6001-ZZ | 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | -- | 0.3 | 5100 | 2370 | 28000 | 32000 |
6201 | 6201-ZZ | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | -- | 0.6 | 6800 | 3050 | 22000 | 28000 |
6301 | 6301-ZZ | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | -- | 1.0 | 9700 | 4200 | 20000 | 24000 |
6802 | 6802-ZZ | 6802-2RS | 12 | 24 | 5 | -- | 0.3 | 2070 | 1260 | 28000 | 34000 |
6902 | 6902-ZZ | 6902-2RS | 12 | 28 | 7 | -- | 0.3 | 4350 | 2260 | 26000 | 30000 |
6002 | 6002-ZZ | 6002-2RS | 12 | 32 | 9 | -- | 0.3 | 5600 | 2830 | 24000 | 28000 |
6202 | 6202-ZZ | 6202-2RS | 12 | 35 | 11 | -- | 0.6 | 7650 | 3750 | 20000 | 24000 |
6301 | 6301-ZZ | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | -- | 1.0 | 9700 | 4200 | 20000 | 24000 |
6302 | 6302-ZZ | 6302-2RS | 12 | 42 | 13 | -- | 1.0 | 11400 | 5450 | 17000 | 20000 |
6802 | 6802-ZZ | 6802-2RS | 15 | 24 | 5 | -- | 0.3 | 2070 | 1260 | 28000 | 34000 |
6902 | 6902-ZZ | 6902-2RS | 15 | 28 | 7 | -- | 0.3 | 4350 | 2260 | 26000 | 30000 |
6002 | 6002-ZZ | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | -- | 0.3 | 5600 | 2830 | 24000 | 28000 |
6202 | 6202-ZZ | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | -- | 0.6 | 7650 | 3750 | 20000 | 24000 |
6302 | 6302-ZZ | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | -- | 1.0 | 11400 | 5450 | 17000 | 20000 |
6803 | 6803-ZZ | 6803-2RS | 17 | 26 | 5 | -- | 0.3 | 2630 | 1570 | 26000 | 30000 |
6903 | 6903-ZZ | 6903-2RS | 17 | 30 | 7 | -- | 0.3 | 4600 | 2550 | 24000 | 28000 |
6003 | 6003-ZZ | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | -- | 0.3 | 6000 | 3250 | 22000 | 26000 |
6203 | 6203-ZZ | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | -- | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 20000 |
6303 | 6303-ZZ | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | -- | 1.0 | 13600 | 6650 | 15000 | 18000 |
6804 | 6804-ZZ | 6804-2RS | 20 | 32 | 7 | -- | 0.3 | 4000 | 2470 | 22000 | 26000 |
6904 | 6904-ZZ | 6904-2RS | 20 | 37 | 9 | -- | 0.3 | 64000 | 3700 | 19000 | 22000 |
6004 | 6004-ZZ | 6004-2RS | 20 | 20 | 42 | -- | 0.6 | 9400 | 5000 | 18000 | 20000 |
6204 | 6204-ZZ | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | -- | 1.0 | 12800 | 6600 | 15000 | 18000 |
6304 | 6304-ZZ | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | -- | 1.1 | 15900 | 7900 | 14000 | 17000 |
6805 | 6805-ZZ | 6805-2RS | 25 | 37 | 7 | -- | 0.3 | 4500 | 3150 | 18000 | 22000 |
6905 | 6905-ZZ | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | -- | 0.3 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 |
6905 | 6905-ZZ | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | -- | 0.3 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 |
6905 | 6905-ZZ | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | -- | 0.3 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 |
6905 | 6905-ZZ | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | -- | 0.3 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 |
6005 | 6005-ZZ | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | -- | 0.6 | 10100 | 5850 | 15000 | 18000 |
6205 | 6205-ZZ | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | -- | 1.0 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 |
6806 | 6806-ZZ | 6806-2RS | 30 | 42 | 7 | -- | 0.3 | 4700 | 3650 | 15000 | 18000 |
6906 | 6906-ZZ | 6906-2RS | 30 | 47 | 9 | -- | 0 | 7250 | 5000 | 14000 | 17000 |
6906 | 6906-ZZ | 6906-2RS | 30 | 47 | 9 | -- | 0 | 7250 | 5000 | 14000 | 17000 |
6006 | 6006-ZZ | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | -- | 1.0 | 13200 | 8300 | 13000 | 15000 |
6807 | 6807-ZZ | 6807-2RS | 35 | 47 | 7 | -- | 0 | 4900 | 4100 | 14000 | 16000 |
6907 | 6907-ZZ | 6907-2RS | 35 | 55 | 10 | -- | 0.6 | 10600 | 7250 | 12000 | 15000 |
6007 | 6007-ZZ | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | -- | 1.0 | 16000 | 10300 | 6700 | 13000 |
6207 | 6207-ZZ | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | -- | 1.1 | 25700 | 15300 | 6300 | 11000 |
6307 | 6307-ZZ | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | -- | 1.5 | 33500 | 19200 | 6000 | 10000 |
6808 | 6808-ZZ | 6808-2RS | 40 | 52 | 7 | -- | 0 | 6350 | 5550 | 12000 | 14000 |
6908 | 6908-ZZ | 6908-2RS | 40 | 62 | 12 | -- | 0.6 | 13700 | 10000 | 6300 | 13000 |
6008 | 6008-ZZ | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | -- | 1 | 16800 | 11500 | 6000 | 12000 |
6208 | 6208-ZZ | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | -- | 1.1 | 29100 | 17900 | 5600 | 10000 |
6308 | 6308-ZZ | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | -- | 1.5 | 40500 | 24000 | 5300 | 9000 |











