Product Data
角接触球轴承 Angular Contact Ball Bearings | ||||||||||||
轴承型号 Bearing Type | 外形尺寸(mm) Dimensions | 额定负荷(KN) Load Capacity | 极限转速(rpm) Rotation Speed | |||||||||
开放 Open | 防尘盖 Dust Cover | 密封圈 Sealing Ring | 内径 d Inner Diameter | 外径 D Outside Diameter | 开式宽度 B Opening Width | 闭式宽度 B1 Closed Width | 最小倒角 rsmin. Minimum Chamfer | 动负荷Cr Dynamic Load | 静负荷Cor Static Load | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | |
734C | -- | -- | 4 | 16 | 5 | -- | -- | 1.70 | 0.66 | 71000 | ||
725C | -- | -- | 5 | 16 | 5 | -- | -- | 1.70 | 0.66 | 71000 | ||
706C | -- | -- | 6 | 17 | 6 | -- | -- | 2.03 | 0.80 | 67000 | ||
726C | -- | -- | 6 | 19 | 6 | -- | -- | 2.39 | 1.00 | 63000 | ||
707C | -- | -- | 7 | 19 | 6 | -- | -- | 2.39 | 1.00 | 63000 | ||
708C | -- | -- | 8 | 22 | 7 | -- | -- | 3.55 | 1.54 | 56000 | ||
728C | -- | -- | 8 | 24 | 8 | -- | -- | 3.60 | 1.60 | 53000 | ||
709C | -- | -- | 9 | 24 | 7 | -- | -- | 3.60 | 1.60 | 53000 | ||
7900A5 | -- | -- | 10 | 22 | 6 | -- | -- | 2.88 | 1.45 | 56000 | ||
7900C | -- | -- | 10 | 22 | 6 | -- | -- | 3.00 | 1.52 | 63000 | ||
7000A | -- | -- | 10 | 26 | 8 | -- | -- | 5.35 | 2.60 | 43000 | ||
7000C | -- | -- | 10 | 36 | 8 | -- | -- | 5.30 | 2.49 | 63000 | ||
7200A | -- | -- | 10 | 30 | 9 | -- | -- | 5.40 | 2.71 | 38000 | ||
7200B | -- | -- | 10 | 30 | 9 | -- | -- | 5.00 | 2.50 | 28000 | ||
7200C | -- | -- | 10 | 30 | 9 | -- | -- | 5.40 | 2.61 | 56000 | ||
7300A | -- | -- | 10 | 35 | 11 | -- | -- | 9.30 | 4.30 | 26000 | ||
7300B | -- | -- | 10 | 35 | 11 | -- | -- | 8.75 | 4.05 | 24000 | ||
7901A5 | -- | -- | 12 | 24 | 6 | -- | -- | 3.20 | 1.77 | 53000 | ||
7901C | -- | -- | 12 | 24 | 6 | -- | -- | 3.35 | 1.86 | 63000 | ||
7001A | -- | -- | 12 | 28 | 8 | -- | -- | 5.80 | 2.98 | 38000 | ||
7001C | -- | -- | 12 | 28 | 8 | -- | -- | 5.80 | 2.90 | 56000 | ||
7201A | -- | -- | 12 | 32 | 10 | -- | -- | 8.00 | 4.05 | 34000 | ||
7201B | -- | -- | 12 | 32 | 10 | -- | -- | 7.45 | 3.75 | 26000 | ||
7201C | -- | -- | 12 | 32 | 10 | -- | -- | 7.90 | 3.85 | 50000 | ||
7201C | -- | -- | 12 | 32 | 10 | -- | -- | 7.90 | 3.85 | 50000 | ||
7301A | -- | -- | 12 | 37 | 12 | -- | -- | 9.45 | 4.50 | 24000 | ||
7301B | -- | -- | 12 | 37 | 12 | -- | -- | 8.85 | 4.20 | 22000 | ||
7902A5 | -- | -- | 15 | 28 | 7 | -- | -- | 4.55 | 2.53 | 43000 | ||
7902C | -- | -- | 15 | 28 | 7 | -- | -- | 4.75 | 2.64 | 53000 | ||
7002A | -- | -- | 15 | 32 | 9 | -- | -- | 6.10 | 3.45 | 32000 | ||
7002C | -- | -- | 15 | 32 | 9 | -- | -- | 6.25 | 3.40 | 48000 | ||
7202A | -- | -- | 15 | 35 | 11 | -- | -- | 8.65 | 4.65 | 30000 | ||
7202B | -- | -- | 15 | 35 | 11 | -- | -- | 7.95 | 4.30 | 22000 | ||
7202C | -- | -- | 15 | 35 | 11 | -- | -- | 8.65 | 4.55 | 45000 | ||
7302A | -- | -- | 15 | 42 | 13 | -- | -- | 13.40 | 7.10 | 22000 | ||
7302B | -- | -- | 15 | 42 | 13 | -- | -- | 12.50 | 6.60 | 19000 | ||
7903A5 | -- | -- | 17 | 30 | 7 | -- | -- | 4.75 | 2.80 | 40000 | ||
7903C | -- | -- | 17 | 30 | 7 | -- | -- | 5.00 | 2.94 | 48000 | ||
7003A | -- | -- | 17 | 35 | 10 | -- | -- | 6.40 | 3.80 | 30000 | ||
7003C | -- | -- | 17 | 35 | 10 | -- | -- | 6.60 | 3.80 | 43000 | ||
7203A | -- | -- | 17 | 40 | 12 | -- | -- | 10.80 | 6.00 | 28000 | ||
7203B | -- | -- | 17 | 40 | 12 | -- | -- | 9.95 | 5.50 | 19000 | ||
7203C | -- | -- | 17 | 401 | 12 | -- | -- | 10.90 | 5.85 | 38000 | ||
7303A | -- | -- | 17 | 47 | 14 | -- | -- | 15.90 | 8.65 | 19000 | ||
7303B | -- | -- | 17 | 47 | 14 | -- | -- | 14.80 | 8.00 | 17000 | ||
7005A | --- | -- | 25 | 47 | 12 | -- | -- | 11.30 | 7.40 | 22000 | ||
7005C | -- | -- | 25 | 47 | 12 | -- | -- | 1.17 | 7.40 | 30000 | ||
7205A | -- | -- | 25 | 52 | 15 | -- | -- | 16.20 | 10.30 | 20000 | ||
7205B | -- | -- | 25 | 52 | 15 | -- | -- | 14.80 | 9.40 | 14000 | ||
7205C | -- | -- | 25 | 52 | 15 | -- | -- | 16.60 | 10.20 | 28000 | ||
7006A | -- | -- | 30 | 55 | 13 | -- | -- | 14.50 | 10.10 | 18000 | ||
7006C | -- | -- | 30 | 55 | 13 | -- | -- | 15.10 | 10.30 | 26000 | ||
7206A | -- | -- | 30 | 62 | 16 | -- | -- | 22.50 | 14.80 | 17000 | ||
7206B | -- | -- | 30 | 62 | 16 | -- | -- | 20.50 | 13.50 | 12000 | ||
7206C | -- | -- | 30 | 62 | 16 | -- | -- | 23.00 | 14.70 | 24000 | ||
7308A | -- | -- | 40 | 90 | 23 | -- | -- | 49.00 | 33.00 | 9000 | ||
7308B | -- | -- | 40 | 90 | 23 | -- | -- | 45.00 | 30.50 | 8500 | ||
7016A | -- | -- | 80 | 125 | 22 | -- | -- | 55.00 | 53.00 | 7500 | ||
7016C | -- | -- | 80 | 125 | 22 | -- | -- | 58.50 | 55.50 | 11000 | ||
7018A | -- | -- | 90 | 140 | 24 | -- | -- | 67.50 | 66.50 | 6700 | ||
7018C | -- | -- | 90 | 140 | 24 | -- | -- | 71.50 | 69.00 | 9500 | ||
7020A | -- | -- | 100 | 150 | 24 | -- | -- | 68.50 | 70.50 | 6000 | ||
7020C | -- | -- | 100 | 150 | 24 | -- | -- | 75.50 | 77.00 | 9000 | ||
7224A | -- | -- | 120 | 215 | 40 | -- | -- | 183.00 | 177.00 | 4500 | ||
7224B | -- | -- | 120 | 215 | 40 | -- | -- | 165.00 | 162.00 | 3200 | ||









