Product Data
圆锥滚子轴承 Tapered roller bearings | |||||||||||
轴承型号 Bearing Type | 外形尺寸(mm) Dimensions | 额定负荷(kN) Load Capacity | 极限转速(rpm) Rotation Speed | ||||||||
开放 Open | 防尘盖 Dust Cover | 密封圈 Sealing Ring | 内径 d Inner Diameter | 外径 D Outside Diameter | 开式宽度 B Opening Width | 闭式宽度 B1 Closed Width | 最小倒角 rsmin. Minimum Chamfer | 动负荷Cr Dynamic Load | 静负荷Cor Static Load | 参考速度 Reference speeds | 限制速度 Speed Limiting |
30202 | -- | -- | 15 | 35 | 11.75 | -- | -- | 15 | 16 | -- | -- |
30203 | -- | -- | 17 | 40 | 13.25 | -- | -- | 20.7 | 21.9 | -- | -- |
30204 | -- | -- | 20 | 47 | 15.25 | -- | -- | 28.2 | 30.6 | -- | -- |
30205 | -- | -- | 25 | 52 | 16.25 | -- | -- | 32.2 | 37 | -- | -- |
30206 | -- | -- | 30 | 62 | 17.25 | -- | -- | 43.3 | 50.5 | -- | -- |
30207 | -- | -- | 35 | 72 | 18.25 | -- | -- | 54.2 | 63.5 | -- | -- |
30208 | -- | -- | 40 | 80 | 19.75 | -- | -- | 63 | 74 | -- | -- |
30209 | -- | -- | 45 | 85 | 20.75 | -- | -- | 67.9 | 83.6 | -- | -- |
30210 | -- | -- | 50 | 90 | 21.75 | -- | -- | 73.3 | 92.1 | -- | -- |
30211 | -- | -- | 55 | 100 | 22.75 | -- | -- | 90.8 | 113.7 | -- | -- |
30212 | -- | -- | 60 | 110 | 23.75 | -- | -- | 103.3 | 130 | -- | -- |
30213 | -- | -- | 65 | 120 | 24.75 | -- | -- | 120.6 | 152.6 | -- | -- |
30214 | -- | -- | 70 | 125 | 126.25 | -- | -- | 132.3 | 173.6 | -- | -- |
30215 | -- | -- | 75 | 130 | 27.25 | -- | -- | 138.4 | 185.4 | -- | -- |
30216 | -- | -- | 80 | 140 | 28.25 | -- | -- | 160.4 | 212.8 | -- | -- |
30217 | -- | -- | 85 | 150 | 30.5 | -- | -- | 177.6 | 236.8 | -- | -- |
30218 | -- | -- | 90 | 160 | 32.5 | -- | -- | 200.1 | 269.6 | -- | -- |
30219 | -- | -- | 95 | 170 | 34.5 | -- | -- | 226.6 | 309 | -- | -- |
30220 | -- | -- | 100 | 180 | 37 | -- | -- | 253.9 | 350.3 | -- | -- |
30221 | -- | -- | 105 | 190 | 39 | -- | -- | 285.3 | 398.6 | -- | -- |
30222 | -- | -- | 110 | 200 | 41 | -- | -- | 314.9 | 443.6 | -- | -- |
30224 | -- | -- | 120 | 215 | 43.5 | -- | -- | 337.4 | 483.3 | -- | -- |
30226 | -- | -- | 130 | 230 | 43.75 | -- | -- | 366 | 521.4 | -- | -- |
30228 | -- | -- | 140 | 250 | 45.75 | -- | -- | 409.2 | 584.7 | -- | -- |
30302 | -- | -- | 15 | 42 | 14.25 | -- | -- | 22.9 | 21.6 | -- | -- |
30303 | -- | -- | 17 | 47 | 15.25 | -- | -- | 28.3 | 27.2 | -- | -- |
30304 | -- | -- | 20 | 52 | 16.25 | -- | -- | 33.1 | 33.2 | -- | -- |
30305 | -- | -- | 25 | 62 | 18.25 | -- | -- | 46.9 | 48.1 | -- | -- |
30306 | -- | -- | 30 | 72 | 20.75 | -- | -- | 59 | 63.1 | -- | -- |
30307 | -- | -- | 35 | 80 | 22.75 | -- | -- | 75.3 | 82.6 | -- | -- |
30308 | -- | -- | 40 | 90 | 25.25 | -- | -- | 90.9 | 107.6 | -- | -- |
30309 | -- | -- | 45 | 100 | 27.25 | -- | -- | 108.9 | 129.8 | -- | -- |
30310 | -- | -- | 50 | 110 | 29.25 | -- | -- | 130.1 | 157.1 | -- | -- |
30311 | -- | -- | 55 | 120 | 31.5 | -- | -- | 153.3 | 187.6 | -- | -- |
30312 | -- | -- | 60 | 130 | 33.5 | -- | -- | 171.4 | 210 | -- | -- |
30313 | -- | -- | 65 | 140 | 36 | -- | -- | 195.9 | 241.7 | -- | -- |
30314 | -- | -- | 70 | 150 | 38 | -- | -- | 219 | 271.7 | -- | -- |
30315 | -- | -- | 75 | 160 | 40 | -- | -- | 252.8 | 318.8 | -- | -- |
30316 | -- | -- | 80 | 170 | 42.5 | -- | -- | 278.8 | 352.5 | -- | -- |
30317 | -- | -- | 85 | 180 | 44.5 | -- | -- | 304.9 | 388.2 | -- | -- |
30318 | -- | -- | 90 | 190 | 46.5 | -- | -- | 342.1 | 440.9 | -- | -- |
30320 | -- | -- | 100 | 215 | 51.5 | -- | -- | 406.4 | 526.4 | -- | -- |
30613 | -- | -- | 65 | 130 | 45 | -- | -- | 222.2 | 315.2 | -- | -- |
30615 | -- | -- | 75 | 135 | 44.5 | -- | -- | 222.9 | 346.8 | -- | -- |
30616 | -- | -- | 80 | 130 | 32 | -- | -- | 162.3 | 252.8 | -- | -- |
30619 | -- | -- | 95 | 160 | 47 | -- | -- | 298.5 | 443.3 | -- | -- |
30621 | -- | -- | 105 | 170 | 56 | -- | -- | 370.9 | 601.4 | -- | -- |
31305 | -- | -- | 25 | 62 | 18.25 | -- | -- | 40.7 | 46.1 | -- | -- |
31306 | -- | -- | 30 | 72 | 22.75 | -- | -- | 52.5 | 60.4 | -- | -- |
31307 | -- | -- | 35 | 80 | 22.75 | -- | -- | 65.7 | 76.8 | -- | -- |
31308 | -- | -- | 40 | 90 | 25.25 | -- | -- | 81.4 | 96.4 | -- | -- |
31309 | -- | -- | 45 | 100 | 27.25 | -- | -- | 95.6 | 113.8 | -- | -- |
31310 | -- | -- | 50 | 110 | 29.25 | -- | -- | 108 | 128.5 | -- | -- |
31311 | -- | -- | 55 | 120 | 31.5 | -- | -- | 129.9 | 158 | -- | -- |
31312 | -- | -- | 60 | 130 | 33.5 | -- | -- | 145.4 | 176.8 | -- | -- |
31313 | -- | -- | 65 | 140 | 36 | -- | -- | 165.7 | 202.6 | -- | -- |
31314 | -- | -- | 70 | 150 | 38 | -- | -- | 186.9 | 231 | -- | -- |
31315 | -- | -- | 75 | 160 | 40 | -- | -- | 208.5 | 258.9 | -- | -- |
31316 | -- | -- | 80 | 170 | 42.5 | -- | -- | 229.8 | 287.1 | -- | -- |
31317 | -- | -- | 85 | 180 | 44.5 | -- | -- | 253.9 | 319.1 | -- | -- |
31320 | -- | -- | 100 | 215 | 56.5 | -- | -- | 372.9 | 488.2 | -- | -- |
32004 | -- | -- | 20 | 42 | 15 | -- | -- | 25.1 | 28.2 | -- | -- |
32005 | -- | -- | 25 | 47 | 15 | -- | -- | 28 | 34.1 | -- | -- |
32006 | -- | -- | 30 | 55 | 17 | -- | -- | 35.7 | 46.8 | -- | -- |
32007 | -- | -- | 35 | 62 | 18 | -- | -- | 43.2 | 59.2 | -- | -- |
32008 | -- | -- | 40 | 68 | 19 | -- | -- | 51.9 | 71.1 | -- | -- |
32009 | -- | -- | 45 | 75 | 20 | -- | -- | 58.4 | 81.4 | -- | -- |
32010 | -- | -- | 50 | 80 | 20 | -- | -- | 61.1 | 89 | -- | -- |
32011 | -- | -- | 55 | 90 | 23 | -- | -- | 80.2 | 117.2 | -- | -- |
32012 | -- | -- | 60 | 95 | 23 | -- | -- | 81.7 | 122.2 | -- | -- |
32013 | -- | -- | 65 | 100 | 23 | -- | -- | 282.8 | 127.3 | -- | -- |
32014 | -- | -- | 70 | 110 | 25 | -- | -- | 104.3 | 160.1 | -- | -- |
32015 | -- | -- | 75 | 115 | 25 | -- | -- | 103.1 | 160.2 | -- | -- |
32016 | -- | -- | 80 | 125 | 29 | -- | -- | 141 | 220 | -- | -- |
32017 | -- | -- | 85 | 130 | 29 | -- | -- | 139.8 | 220.3 | -- | -- |
32018 | -- | -- | 90 | 140 | 32 | -- | -- | 171.3 | 271 | -- | -- |
32019 | -- | -- | 95 | 145 | 32 | -- | -- | 174.6 | 281.3 | -- | -- |
32020 | -- | -- | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 173.1 | 281.7 | -- | -- |
32021 | -- | -- | 105 | 160 | 35 | -- | -- | 205.4 | 335.8 | -- | -- |
32022 | -- | -- | 110 | 170 | 38 | -- | -- | 245.7 | 403.4 | -- | -- |
32024 | -- | -- | 120 | 180 | 38 | -- | -- | 242.1 | 404.4 | -- | -- |
32026 | -- | -- | 130 | 200 | 45 | -- | -- | 333.7 | 567.1 | -- | -- |
32028 | -- | -- | 140 | 210 | 45 | -- | -- | 329.8 | 567.8 | -- | -- |
32030 | -- | -- | 150 | 225 | 48 | -- | -- | 367.6 | 635.8 | -- | -- |
32032 | -- | -- | 160 | 240 | 51 | -- | -- | 419.6 | 734.5 | -- | -- |
32204 | -- | -- | 20 | 47 | 19.25 | -- | -- | 33.2 | 35 | -- | -- |
32205 | -- | -- | 25 | 52 | 19.25 | -- | -- | 34.2 | 36 | -- | -- |
32206 | -- | -- | 30 | 62 | 21.25 | -- | -- | 251.8 | 63.7 | -- | -- |
32207 | -- | -- | 35 | 72 | 24.25 | -- | -- | 70.6 | 89.5 | -- | -- |
32208 | -- | -- | 40 | 80 | 24.75 | -- | -- | 77.9 | 97.2 | -- | -- |
32209 | -- | -- | 45 | 85 | 24.75 | -- | -- | 80.7 | 104 | -- | -- |
32210 | -- | -- | 50 | 90 | 24.75 | -- | -- | 82.8 | 107.6 | -- | -- |
32211 | -- | -- | 55 | 100 | 26.75 | -- | -- | 108 | 142.3 | -- | -- |
32212 | -- | -- | 60 | 110 | 29.75 | -- | -- | 132.8 | 179.6 | -- | -- |
32213 | -- | -- | 65 | 120 | 32.75 | -- | -- | 160.9 | 221.7 | -- | -- |
32214 | -- | -- | 70 | 125 | 33.25 | -- | -- | 168.5 | 237.1 | -- | -- |
32215 | -- | -- | 75 | 130 | 33.25 | -- | -- | 170.3 | 242.1 | -- | -- |
32216 | -- | -- | 80 | 140 | 35.25 | -- | -- | 198.1 | 279 | -- | -- |
32217 | -- | -- | 85 | 150 | 38.5 | -- | -- | 226.7 | 324 | -- | -- |
32218 | -- | -- | 90 | 160 | 42.5 | -- | -- | 269.8 | 395.5 | -- | -- |
32219 | -- | -- | 95 | 170 | 45.5 | -- | -- | 302.5 | 448.4 | -- | -- |
32220 | -- | -- | 100 | 180 | 49 | -- | -- | 341 | 512 | -- | -- |
32221 | -- | -- | 105 | 190 | 53 | -- | -- | 381 | 579.2 | -- | -- |
32222 | -- | -- | 110 | 200 | 56 | -- | -- | 431.7 | 666.3 | -- | -- |
32224 | -- | -- | 120 | 215 | 61.5 | -- | -- | 477.7 | 758.1 | -- | -- |
32226 | -- | -- | 130 | 230 | 67.75 | -- | -- | 551.7 | 888.7 | -- | -- |
32228 | -- | -- | 140 | 250 | 71.75 | -- | -- | 643.7 | 1049.3 | -- | -- |
32230 | -- | -- | 150 | 270 | 77 | -- | -- | 721.3 | 1181.8 | -- | -- |
32302 | -- | -- | 15 | 42 | 18.25 | -- | -- | 27.5 | 26.2 | -- | -- |
32303 | -- | -- | 17 | 47 | 20.25 | -- | -- | 35.3 | 36.3 | -- | -- |
32304 | -- | -- | 20 | 52 | 22.25 | -- | -- | 42.7 | 46.3 | -- | -- |
32305 | -- | -- | 25 | 62 | 25.25 | -- | -- | 61.6 | 68.8 | -- | -- |
32306 | -- | -- | 30 | 72 | 28.75 | -- | -- | 81.6 | 96.4 | -- | -- |
32307 | -- | -- | 35 | 80 | 32.75 | -- | -- | 99 | 118.3 | -- | -- |
32308 | -- | -- | 40 | 90 | 35.25 | -- | -- | 115.7 | 147.8 | -- | -- |
32309 | -- | -- | 45 | 100 | 38.25 | -- | -- | 145.3 | 189.4 | -- | -- |
32310 | -- | -- | 50 | 110 | 42.25 | -- | -- | 177.5 | 177.5 | -- | -- |
32311 | -- | -- | 55 | 120 | 45.5 | -- | -- | 203 | 271.4 | -- | -- |
32312 | -- | -- | 60 | 130 | 48.5 | -- | -- | 226.7 | 303 | -- | -- |
32313 | -- | -- | 65 | 140 | 51 | -- | -- | 259.6 | 349.8 | -- | -- |
32314 | -- | -- | 70 | 150 | 54 | -- | -- | 298.9 | 408.5 | -- | -- |
32315 | -- | -- | 120 | 150 | 54 | -- | -- | 477.7 | 758.1 | -- | -- |
32316 | -- | -- | 75 | 160 | 58 | -- | -- | 347.4 | 483.1 | -- | -- |
32317 | -- | -- | 85 | 180 | 63.5 | -- | -- | 421.8 | 592.8 | -- | -- |
32318 | -- | -- | 90 | 190 | 67.5 | -- | -- | 478.3 | 683.3 | -- | -- |
32319 | -- | -- | 95 | 200 | 71.5 | -- | -- | 516.1 | 737.7 | -- | -- |
32320 | -- | -- | 100 | 21215 | 77.5 | -- | -- | 600.1 | 872.2 | -- | -- |
32324 | -- | -- | 120 | 260 | 90.5 | -- | -- | 825 | 1226.2 | -- | -- |
32906 | -- | -- | 30 | 47 | 12 | -- | -- | 17 | 23.3 | -- | -- |
32907 | -- | -- | 35 | 55 | 14 | -- | -- | 25.7 | 34.7 | -- | -- |
32908 | -- | -- | 40 | 62 | 15 | -- | -- | 31.6 | 46.1 | -- | -- |
32909 | -- | -- | 45 | 68 | 15 | -- | -- | 32 | 48.4 | -- | -- |
32910 | -- | -- | 50 | 72 | 15 | -- | -- | 36.9 | 56.1 | -- | -- |
32911 | -- | -- | 55 | 80 | 17 | -- | -- | 41.5 | 66.7 | -- | -- |
32912 | -- | -- | 60 | 85 | 17 | -- | -- | 46.1 | 73.1 | -- | -- |
32913 | -- | -- | 65 | 90 | 17 | -- | -- | 45.4 | 73.2 | -- | -- |
32914 | -- | -- | 70 | 100 | 20 | -- | -- | 70.8 | 114.7 | -- | -- |
32915 | -- | -- | 75 | 105 | 20 | -- | -- | 78.2 | 124.7 | -- | -- |
32916 | -- | -- | 80 | 110 | 20 | -- | -- | 79.3 | 129 | -- | -- |
32917 | -- | -- | 85 | 120 | 23 | -- | -- | 96.9 | 164.5 | -- | -- |
32918 | -- | -- | 90 | 125 | 23 | -- | -- | 95.8 | 164.5 | -- | -- |
32919 | -- | -- | 95 | 130 | 23 | -- | -- | 97.1 | 169.8 | -- | -- |
32920 | -- | -- | 100 | 140 | 25 | -- | ---- | 126.6 | 218.4 | -- | -- |
32922 | -- | -- | 110 | 150 | 25 | -- | -- | 129.7 | 232.6 | -- | -- |
32924 | -- | ---- | 120 | 165 | 29 | -- | -- | 171.9 | 317.3 | -- | -- |
32926 | -- | -- | 130 | 180 | 3232 | -- | -- | 206 | 380.6 | -- | -- |
32928 | -- | -- | 140 | 190 | 32 | -- | -- | 207.2 | 392.4 | -- | -- |
32930 | -- | -- | 150 | 210 | 38 | -- | -- | 261 | 510.4 | -- | -- |
32932 | -- | -- | 160 | 220 | 38 | -- | -- | 262 | 525 | -- | -- |
32934 | -- | -- | 170 | 230 | 38 | -- | -- | 280.1 | 561.5 | -- | -- |
32936 | -- | -- | 180 | 250 | 45 | -- | -- | 341.4 | 707 | -- | -- |
33005 | -- | -- | 25 | 47 | 17 | -- | -- | 32.5 | 42.5 | -- | -- |
33006 | -- | -- | 30 | 55 | 20 | -- | -- | 43.7 | 58.8 | -- | -- |
33007 | -- | -- | 35 | 62 | 21 | -- | -- | 46.9 | 63.3 | -- | -- |
33008 | -- | -- | 40 | 68 | 22 | -- | -- | 60.2 | 79.6 | -- | -- |
33009 | -- | -- | 45 | 75 | 24 | -- | -- | 72.6 | 100.4 | -- | -- |
33010 | -- | -- | 50 | 80 | 24 | -- | -- | 76.8 | 110.9 | -- | -- |
33011 | -- | -- | 55 | 90 | 27 | -- | -- | 94.9 | 144.7 | -- | -- |
33012 | -- | -- | 60 | 95 | 27 | -- | -- | 96.7 | 151.1 | -- | -- |
33013 | -- | -- | 65 | 100 | 27 | -- | -- | 100.9 | 163.6 | -- | -- |
33014 | -- | -- | 70 | 110 | 31 | -- | -- | 134.4 | 220.4 | -- | -- |
33015 | -- | -- | 75 | 115 | 31 | -- | -- | 133.1 | 221.2 | -- | -- |
33016 | -- | -- | 80 | 125 | 36 | -- | -- | 181.9 | 304.3 | -- | -- |
33017 | -- | -- | 85 | 130 | 36 | -- | -- | 180.4 | 305.5 | -- | -- |
33018 | -- | -- | 90 | 140 | 39 | -- | -- | 232.6 | 388.6 | -- | -- |
33019 | -- | -- | 95 | 145 | 39 | -- | -- | 231 | 389.9 | -- | -- |
33020 | -- | -- | 100 | 150 | 39 | -- | -- | 229.5 | 391.2 | -- | -- |
33021 | -- | -- | 105 | 160 | 43 | -- | -- | 257.4 | 437.4 | -- | -- |
33022 | -- | -- | 110 | 170 | 47 | -- | -- | 288.7 | 502.7 | -- | -- |
33024 | -- | -- | 120 | 180 | 48 | -- | -- | 298.2 | 535.1 | -- | -- |
33026 | -- | -- | 130 | 200 | 55 | -- | -- | 400.6 | 727.4 | -- | -- |
33028 | -- | -- | 140 | 210 | 56 | -- | -- | 407 | 755.5 | -- | -- |
33030 | -- | -- | 150 | 225 | 59 | -- | -- | 461.2 | 873.8 | -- | -- |
33108 | -- | -- | 40 | 75 | 26 | -- | -- | 84.7 | 110.3 | -- | -- |
33109 | -- | -- | 45 | 80 | 26 | -- | -- | 87.1 | 117.2 | -- | -- |
33110 | -- | -- | 50 | 85 | 26 | -- | -- | 89.3 | 124.1 | -- | -- |
33111 | -- | -- | 55 | 95 | 30 | -- | -- | 114.5 | 164.8 | -- | -- |
33112 | -- | -- | 60 | 100 | 30 | -- | -- | 117.1 | 173.2 | -- | -- |
33113 | -- | -- | 65 | 110 | 34 | -- | -- | 142.8 | 220.4 | -- | -- |
33114 | -- | -- | 70 | 120 | 37 | -- | -- | 172.1 | 267 | -- | -- |
33115 | -- | -- | 75 | 125 | 37 | -- | -- | 176.1 | 279.6 | -- | -- |
33116 | -- | -- | 80 | 130 | 37 | -- | -- | 179.6 | 292.3 | -- | -- |
33117 | -- | -- | 85 | 140 | 41 | -- | -- | 215.7 | 354.2 | -- | -- |
33118 | -- | -- | 90 | 150 | 45 | -- | -- | 252.1 | 414.7 | -- | -- |
33119 | -- | -- | 95 | 160 | 49 | -- | -- | 298.9 | 498.2 | -- | -- |
33120 | -- | -- | 100 | 165 | 52 | -- | -- | 309.4 | 529.2 | -- | -- |
33121 | -- | -- | 105 | 175 | 56 | -- | -- | 351.8 | 607.8 | -- | -- |
33122 | -- | -- | 110 | 110 | 56 | -- | -- | 373.2 | 639.1 | -- | -- |
33124 | -- | -- | 120 | 200 | 62 | -- | -- | 448.2 | 779.1 | -- | -- |
33205 | -- | -- | 25 | 52 | 22 | -- | -- | 47.1 | 55.8 | -- | -- |
33206 | -- | -- | 30 | 30 | 25 | -- | -- | 63.8 | 75.4 | -- | -- |
33207 | -- | -- | 35 | 72 | 28 | -- | -- | 82.6 | 101.7 | -- | -- |
33208 | -- | -- | 40 | 80 | 32 | -- | -- | 105.8 | 135.5 | -- | -- |
33209 | -- | -- | 45 | 85 | 32 | -- | -- | 109.5 | 145.1 | -- | -- |
33210 | -- | -- | 50 | 90 | 32 | -- | -- | 112.9 | 154.6 | -- | -- |
33211 | -- | -- | 55 | 100 | 35 | -- | -- | 196.7 | 196.7 | -- | -- |
33212 | -- | -- | 60 | 110 | 38 | -- | -- | 165.8 | 231.4 | -- | -- |
33213 | -- | -- | 65 | 120 | 41 | -- | -- | 202.2 | 281.6 | -- | -- |
33214 | -- | -- | 70 | 125 | 41 | -- | -- | 208.6 | 298.3 | -- | -- |
33215 | -- | -- | 75 | 130 | 130 | -- | -- | 207.1 | 299.7 | -- | -- |
33216 | -- | -- | 80 | 140 | 46 | -- | -- | 245.7 | 361.8 | -- | -- |
33217 | -- | -- | 85 | 150 | 150 | -- | -- | 292.9 | 292.9 | -- | -- |
33218 | -- | -- | 90 | 160 | 55 | -- | -- | 330.6 | 499.7 | -- | -- |
33219 | -- | -- | 95 | 170 | 58 | -- | -- | 377.4 | 377.4 | -- | -- |
33220 | -- | -- | 100 | 180 | 63 | -- | -- | 436.5 | 666.2 | -- | -- |
33221 | -- | -- | 105 | 105 | 68 | -- | -- | 497.8 | 770.5 | -- | -- |













